专家计划:王怡念导师命中率:78% | 回报率:1617%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
563-565期 | 大 | 0563期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
562-564期 | 大 | 0562期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0558期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0552期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 大 | 0550期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0547期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0544期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 大 | 0538期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 大 | 0535期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
528-530期 | 大 | 0528期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0522期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 大 | 0520期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0519期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
513-515期 | 大 | 0514期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0510期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0508期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 大 | 0507期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0504期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 大 | 0498期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0497期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 大 | 0495期 4连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 大 | 0493期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0487期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 3,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。